| 1. | Általános adatok | ||
|
| 2. | A cég elnevezése | |||
2/1.![]() | FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 3. | A cég rövidített elnevezése | |||
3/1.![]() | FairConto Zrt . | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 5. | A cég székhelye | |||
5/1.![]() | 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 6. | A cég telephelye | |||
6/1.![]() | 1164 Budapest, Bányász utca 11. III . em. 22. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 7. | A cég fióktelepe | |||
7/1.![]() | HU- 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 63. II . em. 14. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 8. | A létesítő okirat kelte | |||
8/1.![]() | 2008. június 30. | |||
| ||||
8/2.![]() | 2008. szeptember 2. | |||
|
| 9. | A cég tevékenysége | |||
9/1.![]() |
| |||
| Főtevékenység. | ||||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 11. | A cég jegyzett tőkéje | ||||||
11/1.![]() |
| ||||||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | |||||||
|
| 13. | A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai | |||
13/1.![]() | Ruszin Zsolt (an.: Afanaszjeva Ljudmila Pavlovna) 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 63. II . em. 14. vezető tisztségviselő (vezérigazgató) A képviselet módja: önálló Jogviszony kezdete: 2008. szeptember 30. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
| ||||
13/2.![]() | Ruszinné Antal Veronika (an.: Máthé Klára Magdolna) 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 63. II . em. 14. más munkavállaló A képviselet módja: önálló Jogviszony kezdete: 2008. szeptember 30. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 14. | A könyvvizsgáló(k) adatai | |||
14/1.![]() | Mező Éva Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság HU- 9024 Győr , Baross G. 41 Cégjegyzékszám: 08-09-007780 A szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Mező Éva (an.: Kokas Mária) 9012 Gyor , Forráskút utca 31. Jogviszony kezdete: 2008. szeptember 30. Jogviszony vége: 2013. szeptember 30. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 16. | Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai | |||
16/1.![]() | FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság Cégjegyzékszám: 01-06-412888 | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 20. | A cég statisztikai számjele | |||
20/1.![]() | 14448043-6920-114-01. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 21. | A cég adószáma | |||
21/1.![]() | 14448043-2-41. | |||
| Törlés kelte: 2008. október 1. | ||||
| ||||
21/2.![]() | 14448043-2-41. Közösségi adószám: HU14448043 | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. október 1. | ||||
|
| 32. | A cég pénzforgalmi jelzőszáma | |||
32/1.![]() | 10700457-24358008-50000005 (01-10-041004 CIB Bank Zrt. Újpesti Fiók, 1043 Budapest István út 8.) A számla nyitásának dátuma: 2004. február 26. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. október 6. | ||||
| ||||
32/2.![]() | 10700457-24358008-50100002 (01-10-041004 CIB Bank Zrt. Újpesti Fiók, 1043 Budapest István út 8.) A számla nyitásának dátuma: 2008. május 5. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. október 6. | ||||
| ||||
32/3.![]() | 10700457-24358008-51100005 (01-10-041004 CIB Bank Zrt. Újpesti Fiók, 1043 Budapest István út 8.) A számla nyitásának dátuma: 2004. február 26. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. október 6. | ||||
| ||||
32/4.![]() | 10400023-00201768-00000000 (01-10-041043 Kereskedelmi és Hitelbank Rt., 1051 Budapest Vigadó tér 1.) A számla nyitásának dátuma: 2008. október 7. | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. október 10. | ||||
|
| 45. | A cég elektronikus elérhetősége | |||
45/1.![]() | A cég e-mail címe: fairconto@fairconto.hu | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 49. | A cég cégjegyzékszámai | |||
49/1.![]() | 01-10-046157 | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 3. | A részvény átruházás korlátozása | |||
3/1.![]() | A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 9. | Az ügyvezetés típusa | |||
9/1.![]() | Egyszemélyes igazgatóság | |||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | ||||
|
| 10. | A részvények száma és névértéke | ||||||
10/1.![]() | Részvényfajta: törzsrészvény
| ||||||
| Bejegyzés kelte: 2008. szeptember 30. | |||||||
|
| 1. | APEH adószám [*] |
| 14448043-2-41. |